|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Con dấu dầu nổi | Phần số: | 1M-8748 |
|---|---|---|---|
| Cả đời: | 5000 giờ | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 58-62HRC / 62-68HRC |
| Sử dụng: | động cơ thủy lực | Quá trình: | Rèn |
| Sự bảo đảm: | 18 tháng | Ứng dụng: | Máy móc xây dựng |
| Làm nổi bật: | Vòng đệm dầu,vòng đệm nổi |
||
1M-8748 Phụ tùng nổi Dấu dầu nổi cho máy móc xây dựng
| Thông số kỹ thuật của vòng kim loại | |||
| Vật chất | Gcr15 / 100Cr6 | Truyền 15Cr3Mo | |
| Độ mịn / nhám bề mặt | ≤Ra0.2μm | 6,3-12,5μm | |
| Làm việc mịn màng | ≤Ra0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
| Tải áp lực | .150,15MPa | .30.3 MPa | |
| Rèn tốc độ đường | 2m / s | 3 m / giây | |
| Phạm vi nhiệt độ | Giáp100 ~ 200 ℃ | -40 ~ 160 ° C | |
| Độ cứng (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
| Trọn đời (Giờ) | 3000 | 5000 | |
| Thông số kỹ thuật của vòng cao su | |||
| Vật chất | NBR | Silicone | FKM |
| Độ cứng | 60 ° ~ 65 ° | 60 ° ~ 65 ° | 72 ° ~ 78 ° |
| Độ bền kéo tối thiểu | 11MPa | 10,6Mpa | 11MPa |
| Độ giãn dài tối thiểu khi nghỉ | 300% | 400% | 260% |
| Biến dạng vĩnh viễn | 12% | số 8% | 25% |
| Phạm vi nhiệt độ | -40oC - + 120oC | -49oC - + 230oC | -30oC - + 250oC |
Ứng dụng dấu dầu nổi
--Excavator, Bulldozer, máy kéo, cần cẩu, xe nâng, xe tải nặng, backhoe
--Undercarraige, động cơ thủy lực, động cơ du lịch, trục hộp số, trung tâm bánh xe, đường hầm
![]()
![]()
![]()
Vỏ OEM
|
Máy móc |
Phần# |
|
Komatsu |
110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 |
|
Sâu bướm |
9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 |
|
Máy in |
4176379 4110353 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 |
|
Khác |
58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348 / 17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 |
Người liên hệ: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960